Plywood is ideal for applications requiring strong, cost-effective sheet material. Prince Lumber stocks exterior plywood and sheathing, Oriented Strand Board (OSB), hardwood (birch, maple, oak, lauan) plywood, fire-rated plywood, underlayments, and a variety of specialized sheet products.
Product Stocked at:
Limited Availability at:
Exterior
| Type | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 8 CDX PLYWOOD 19/32 | X | X | X | |||
| 4 x 8 CDX FSC PURE | X | X | ||||
| 4 x 8 AC PINE PLYWOOD | X | X | X | X | X | X |
| 4 x 10 AC PLYWOOD | X | |||||
| 4 x 8 GREEN PRESSURE TREATED PLYWOOD | X | |||||
| 4 x 8 AB MARINE PLYWOOD | X | X | ||||
| 4 x 8 ADVANTECH PLYWOOD | X | X | X |
Exterior Sheathing
| Type | 1/2″ | 5/8″ |
|---|---|---|
| 4 x 8 QUIET ROCK DENS MOISTURE RESISTANT | X | |
| 4 x 8 DENSARMOR PLUS | X | |
| 4 x 8 DENSGLASS GOLD | X | |
| 4 x 5 DENSHIELD | X |
Sheathing & Underlayment
| Type | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 8 STURDI FLOOR UNDERLAYMENT | X | X | X | X |
Fire Rated
| Type | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ |
|---|---|---|---|
| 4 x 8 STURDI FLOOR UNDERLAYMENT FR | X | ||
| 4 x 8 FIRERATED AC PLYWOOD | X | X | |
| 4 x 8 FIRERATED PLYWOOD CDX | X |
Hardwood Plywood
| Type | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 8 Birch | X | X | X | X | |||
| 4 x 10 Birch | X | ||||||
| 4 x 8 Baltic Birch | X | ||||||
| 5 x 5 Baltic Birch | X | X | |||||
| 4 x 8 Maple | X | ||||||
| 4 x 8 Maple Prefinished | X | X | |||||
| 4 x 8 Oak Plywood A-1 RC | X | X | X | ||||
| 4 x 8 Lauan | X | X | X | X | X | X | |
| 4 x 10 Lauan | X |
Other Sheet Products
| Other Sheet Products | 1/8″ | 3/16″ | 1/4″ | 3/8″ | 7/16″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 8 Wiggle Board (vertical & horizontal grain) | X | |||||||
| 4 x 8 Bending Poplar (vertical & horizontal grain) | X | |||||||
| 4 x 8 Wainscotting | X | |||||||
| 4 x 8 Flake Board | X | |||||||
| 4 x 8 OSB | X | |||||||
| 4 x 8 MDF | X | X | X | |||||
| 4 x 8 MDF MOISTURE RESISTANT | X | |||||||
| 4 x 8 MDF LIGHT | X | X | X | |||||
| 4 x 8 PEG BOARD TEMPERED | X | |||||||
| 4 x 8 PEG BOARD TEMPERED WHITE | X | |||||||
| 4 x 8 Masonite | X | X | ||||||
| 4 x 4 Masonite | X | |||||||
| 4 x 8 Cedar Lattice - heavy duty square | X | |||||||
| 4 x 8 Cedar Lattice - standard diamond | X | |||||||
| 4 x 8 4MM COROPLAST - corrugated plastic | X | |||||||
| 4 x 8 Homasote 440 Sound Barrier | X | |||||||
| 4 x 8 Sound Stop | X | |||||||
| 4 x 8 Plexi Glass | X | X | X | X |


